Rekapitulasi Pengaduan
BULAN JANUARI - DESEMBER 2023
TIDAK. | BULAN | JUMLAH PENGADUAN | PENGADUAN YANG MASIH BERPROSES | PENGADUAN SELESAI DITINDAKLANJUTI | KETERANGAN |
1 | Januari | angka 0 | |||
2 | Februari | angka 0 | |||
3 | Maret | angka 0 | |||
4 | April | angka 0 | |||
5 | Mei | angka 0 | |||
6 | Juni | angka 0 | |||
7 | Juli | angka 0 | |||
8 | Agustus | angka 0 | |||
9 | September | angka 0 | |||
10 | Oktober | angka 0 | |||
11 | November | angka 0 | |||
12 | Desember | angka 0 |
BULAN JANUARI - DESEMBER 2024
TIDAK. | BULAN | JUMLAH PENGADUAN | PENGADUAN YANG MASIH BERPROSES | PENGADUAN SELESAI DITINDAKLANJUTI | KETERANGAN |
1 | Januari | angka 0 | |||
2 | Februari | angka 0 | |||
3 | Maret | angka 0 | |||
4 | April | angka 0 | |||
5 | Mei | angka 0 | |||
6 | Juni | angka 0 | |||
7 | Juli | angka 0 | |||
8 | Agustus | angka 0 | |||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember |
10 September 2024