REKAPITULASI KONSULTASI/KOORDINASI
BULAN JANUARI - DESEMBER 2021
NO. | BULAN | JUMLAH KONSULTASI | KONSULTASI YANG MASIH BERPROSES | KONSULTASI SELESAI DITINDAKLANJUTI | KETERANGAN |
1 | Januari | 7 | 7 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
2 | Februari | 22 | 22 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
3 | Maret | 17 | 17 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
4 | April | 7 | 7 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
5 | Mei | 7 | 7 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
6 | Juni | 6 | 6 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
7 | Juli | 3 | 3 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
8 | Agustus | 7 | 7 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
9 | September | 6 | 6 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
10 | Oktober | 5 | 5 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
11 | November | 8 | 8 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
12 | Desember | 4 | 4 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. |
BULAN JANUARI - DESEMBER 2022
NO. | BULAN | JUMLAH KONSULTASI | KONSULTASI YANG MASIH BERPROSES | KONSULTASI SELESAI DITINDAKLANJUTI | KETERANGAN |
1 | Januari | 7 | 7 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
2 | Februari | 7 | 7 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
3 | Maret | 17 | 17 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
4 | April | 9 | 9 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
5 | Mei | 5 | 5 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
6 | Juni | 7 | 7 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
7 | Juli | 11 | 11 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
8 | Agustus | 4 | 4 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
9 | September | 0 | 0 | ||
10 | Oktober | 0 | 0 | ||
11 | November | 0 | 0 | ||
12 | Desember | 0 | 0 |
BULAN JANUARI - FEBRUARI 2023
NO. | BULAN | JUMLAH KONSULTASI | KONSULTASI YANG MASIH BERPROSES | KONSULTASI SELESAI DITINDAKLANJUTI | KETERANGAN |
1 | Januari | 0 | 0 | ||
2 | Februari | 1 | 1 | Konsultasi/Koordinasi telah ditindaklanjuti. | |
3 | Maret | ||||
4 | April | ||||
5 | Mei | ||||
6 | Juni | ||||
7 | Juli | ||||
8 | Agustus | ||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember |