REKAPITULASI PENGADUAN
BULAN JANUARI - DESEMBER 2021
NO. | BULAN | JUMLAH PENGADUAN | PENGADUAN YANG MASIH BERPROSES | PENGADUAN SELESAI DITINDAKLANJUTI | KETERANGAN |
1 | Januari | 0 | |||
2 | Februari | 0 | |||
3 | Maret | 0 | |||
4 | April | 0 | |||
5 | Mei | 0 | |||
6 | Juni | 0 | |||
7 | Juli | 1 | 1 | Pengaduan telah ditindaklanjuti. | |
8 | Agustus | 0 | |||
9 | September | 0 | |||
10 | Oktober | 0 | |||
11 | November | 0 | |||
12 | Desember | 0 |
BULAN JANUARI - DESEMBER 2022
NO. | BULAN | JUMLAH PENGADUAN | PENGADUAN YANG MASIH BERPROSES | PENGADUAN SELESAI DITINDAKLANJUTI | KETERANGAN |
1 | Januari | 0 | |||
2 | Februari | 0 | |||
3 | Maret | 0 | |||
4 | April | 0 | |||
5 | Mei | 0 | |||
6 | Juni | 0 | |||
7 | Juli | 0 | |||
8 | Agustus | 0 | |||
9 | September | 0 | |||
10 | Oktober | 0 | |||
11 | November | 0 | |||
12 | Desember | 0 |
BULAN JANUARI - DESEMBER 2023
NO. | BULAN | JUMLAH PENGADUAN | PENGADUAN YANG MASIH BERPROSES | PENGADUAN SELESAI DITINDAKLANJUTI | KETERANGAN |
1 | Januari | 0 | |||
2 | Februari | 0 | |||
3 | Maret | ||||
4 | April | ||||
5 | Mei | ||||
6 | Juni | ||||
7 | Juli | ||||
8 | Agustus | ||||
9 | September | ||||
10 | Oktober | ||||
11 | November | ||||
12 | Desember |